Inicio Boletín Contáctenos
SITUR : Sistema de indicadores turisticos
Inicio directorio boletin instructivo contactenos
PDF Imprimir

TRANSPORTE AÉREO

MOVILIDAD DE PASAJEROS EN VUELOS INTERNACIONALES POR LOS AEROPUERTOS: OLAYA HERRERA Y JOSÉ MARÍA CÓRDOBA, ENERO-DICIEMBRE 2008 Vs. 2007

 

Pasajeros con procedencia vuelos Internacionales
MesLlegada de Pax
20082007%VARVAR No
JMCEOHTotalJMCEOHTotal
Enero 27,918 190 28,108 26,414 33 26,447 6.28% 1,661
Febrero 17,283 85 17,368 15,135 56 15,191 14.33% 2,177
Marzo 21,320 83 21,403 18,864 19 18,883 13.35% 2,520
Abril 17,756 49 17,805 19,024 12 19,036 -6.47% -1,231
Mayo 20,859 91 20,950 20,848 5 20,853 0.47% 97
Junio 25,986 104 26,090 25,871 26 25,897 0.75% 193
Julio 34,137 114 34,251 35,541 60 35,601 -3.79% -1,350
Agosto 24,145 88 24,233 21,155 27 21,182 14.40% 3,051
Septiembre 17,669 92 17,761 17,810 11 17,821 -0.34% -60
Octubre 24,727 77 24,804 21,599 17 21,616 14.75% 3,188
Noviembre 22,581 112 22,693 22,294 54 22,348 1.54% 345
Diciembre 34,052 295 34,347 32,131 149 32,280 6.40% 2,067
Total288,4331380289,813276,686469277,1554.57%12,658
Fuente: Aeronáutica Civil

 

La llegada de pasajeros en vuelos internacionales presentó un aumento del 4.57%, en el promedio mensual del 2008 con relación al año anterior. En el año 2008 se reportó mensualmente la llegada de 24,151 pasajeros, mientras que en el 2007 este promedio registró 23,096.

Específicamente en el mes de agosto del año en estudio, la llegada de pasajeros en vuelos internacionales registró un aumento del 14.40% comparado con el mismo mes del 2007.

PRINCIPALES ORIGENES DE PASAJEROS EN VUELOS INTERNACIONALES QUE INGRESARON A LOS AEROPUERTOS: OLAYA HERRERA Y JOSÉ MARÍA CÓRDOBA, MEDELLÍN ENERO-DICIEMBRE 2008

 

Llegada de Pax Internacionales
OrigenDic-08% PARTDic-07% VAR.Acumulado
Ene-Dic. 2008
Acumulado
Ene-Dic. 2007
%VAR.
Miami 13,187 39.96% 12,947 1.85% 110,194 103,789 6.17%
Panamá 6,793 19.91% 6,977 -2.64% 53,975 56,320 -4.16%
New York 3,104 9.41% 3,357 -7.54% 26,312 28,803 -8.65%
Caracas 1,996 6.05% 1,494 33.60% 17,205 20,681 -16.81%
Lima 1,798 5.45% 570 215.44% 14,770 5,790 155.09%
Quito 1,632 4.95% 1,196 36.45% 14,818 13,146 12.72%
Madrid 1,010 3.06% 703 43.67% 8,917 6,911 29.03%
Aruba 559 1.69% 486 15.02% 3,883 4,390 -11.55%
México 495 1.50% 609 -18.72% 5,198 5,467 -4.92%
Buenos Aires 403 1.22% 460 -12.39% 4,990 4,806 3.83%
Barcelona 346 1.05% 272 27.21% 2,265 2,007 12.86%
Sao Paulo 288 0.87% 338 -14.79% 4,348 3,717 16.98%
Curacao 275 0.83% 245 12.24% 2,495 2,086 19.61%
Santiago 269 0.82% 362 -25.69% 3,068 2,412 27.20%
Orlando 242 0.73% 232 4.31% 1,376 1,544 -10.88%
Valencia 235 0.71% 256 -8.20% 2,616 2,207 18.53%
San José 234 0.71% 159 47.17% 1,678 1,641 2.25%
Guayaquil 181 0.55% 256 -29.30% 2,245 2,574 -12.78%
Fort Lauderdale 174 0.53% 247 -29.55% 968 1,197 -19.13%
Otros 1,126 0.00% 1,114 1.08% 8,492 7,667 10.76%
Total34,347100.00%32,2806.40%289,813277,1554.57%
Fuente: Aeronáutica Civil

 

 

 

Regresar


 
SITUR : Sistema de indicadores turisticos
SITUR : Sistema de indicadores y Estadísticas del sector del Turismo.
Copyright (c) 2006-2011 Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia.
Desarollado por EGM Ingeniería sin fronteras S.A.S.